Huel Lite hotové jídlo připravené k pití - 8 ks x 500 ml (k dispozici 3 příchutě)
€38,95
Na skladě - Obvykle odesíláme do 24 hodin
Doprava zdarma u objednávek nad 60 GBP (po–pá do 1:XNUMX)
Popis
Huel Lite hotové jídlo připravené k pití - 8 ks x 500 ml (k dispozici 3 příchutě)
Nízký obsah kalorií, vysoký obsah živin. Huel Lite je vědecky podložené složení Huel, nyní s pouhými 190 kaloriemi a 25 g bílkovin. Huel Lite je perfektní volbou, když potřebujete rychlé a uspokojivé jídlo nebo svačinu bez kompromisů v oblasti výživy.
Každá lahvička, vyvinutá nutričními specialisty, je 100% nutričně kompletní lehké jídlo plné:* 26 esenciálních vitamínů a minerálů* 190 kalorií* 25 g bílkovin* 6 g vlákniny* 2 g cukru* Bez lepku. Huel (Human + Fuel) byl uveden na trh v roce 2015 s posláním: „Zlepšovat zdraví lidí a planety prostřednictvím pohodlné a kompletní výživy.“
Díky tomuto přístupu k rostlinné výživě se Huel stala britskou značkou kompletní výživy číslo 1* s 500 miliony prodaných jídel po celém světě. *Nielsen 52 týden k 28. prosinci 2024. Jídla Huel poskytují správné množství bílkovin, esenciálních tuků, sacharidů, vlákniny a vitamínů a minerálů jako součást vyvážené stravy.
Nutriční hodnoty a složení:
Čokoláda:
| Toto balení obsahuje 1 porci | Na 100 ml | Na lahev (500 ml) | Na 100 ml | %RI* na 100 ml | Na lahev (500 ml) | %RI* (500 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | 10% |
| Tuk (g) z toho | 1 | 1% | 4.9 | 7% | - | - |
| - nasycené mastné kyseliny (g) | 2% | 1.6 | 8% | - | - | |
| - mononenasycené mastné kyseliny (g) | 0.8 | - | - | - | - | |
| - polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| Sacharidy (g) | 1.8 | 1% | 9.1 | 4% | - | - |
| - z toho cukry (g) | 0.5 | 0% | 1.5 | 2% | - | - |
| Vlákno (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | 19% | - | - |
| Protein (g) | 5 | 10% | 25 | 50% | - | - |
| Sůl (g) | 2% | 0.7 | 11% | - | - |
Voda, hrachový protein, kakaový prášek (1.2 %), protein z bobů Faba, mleté lněné semínko, rozpustná rostlinná vláknina (čekanka, kukuřice), protein z hnědé rýže, prášek z lněného oleje, směs mikroživin (minerály [draslík, chlorid, vápník, hořčík, fosfor, měď, zinek, jód, chrom], vitamíny [C, K, E, A, niacin, D, B12, kyselina pantothenová, biotin, B6, B2, B1, folát], cholin), přírodní aromata, škrob (tapiokový, kukuřičný), sušené kokosové mléko, kokosový cukr, mořská sůl, zahušťovadlo: gellanová guma, extrakt ze zeleného čaje, sladidlo: steviol-glykosidy ze stévie.
Banán:
| Toto balení obsahuje 1 porci | Na 100 ml | Na lahev (500 ml) | Na 100 ml | %RI* na 100 ml | Na lahev (500 ml) | %RI* (500 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | 10% |
| Tuk (g) z toho | 0.9 | 1% | 4.7 | 7% | - | - |
| - nasycené mastné kyseliny (g) | 2% | 1.5 | 8% | - | - | |
| - mononenasycené mastné kyseliny (g) | 0.6 | - | - | - | - | |
| - polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| Sacharidy (g) | 1.9 | 1% | 9.6 | 4% | - | - |
| - z toho cukry (g) | 0.5 | 0% | 1.8 | 2% | - | - |
| Vlákno (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | 19% | - | - |
| Protein (g) | 5 | 10% | 25 | 50% | - | - |
| Sůl (g) | 2% | 0.7 | 11% | - | - |
Voda, hrachový protein, protein z bobů, rozpustná rostlinná vláknina (čekanka, kukuřice), mleté lněné semínko, škrob (tapiokový, kukuřičný), prášek z lněného oleje, protein z hnědé rýže, sušené kokosové mléko, přírodní aromata, směs mikroživin (minerály [draslík, chlorid, vápník, hořčík, fosfor, měď, zinek, jód, chrom], vitamíny [C, K, E, A, niacin, D, B12, kyselina pantothenová, biotin, B6, B2, B1, folát], cholin), kokosový cukr, mořská sůl, zahušťovadlo: gellanová guma, extrakt ze zeleného čaje, sladidlo: steviol-glykosidy ze stévie.
Jahoda:
| Toto balení obsahuje 1 porci | Na 100 ml | Na lahev (500 ml) | Na 100 ml | %RI* na 100 ml | Na lahev (500 ml) | %RI* na lahev (500 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | 10% |
| Tuk (g) | 0.9 | 1% | 4.5 | 6% | - | - |
| - nasycené mastné kyseliny (g) | 2% | 1.4 | 7% | - | - | |
| - mononenasycené mastné kyseliny (g) | 0.8 | - | - | - | - | |
| - polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| Sacharidy (g) | 2 | 1% | 10 | 4% | - | - |
| - z toho cukry (g) | 0.5 | 0% | 1.8 | 2% | - | - |
| Vlákno (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | 19% | - | - |
| Protein (g) | 5 | 10% | 25 | 50% | - | - |
| Sůl (g) | 2% | 0.6 | 10% | - | - |
Složení
Podrobnosti viz popis
Nutriční informace
Podrobnosti viz popis
Určitě zdravější. Lahodně plné chuti.